<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienvenue sur ce Pêle-Mêle &#187; . Publicite .</title>
	<atom:link href="http://carodoro.unblog.fr/category/marketing/communication/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carodoro.unblog.fr</link>
	<description>vous y trouverez des articles autour de l’innovation, du marketing, des nouvelles technologies et de sujets sociétaux, comme la RSE.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 21:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Greenhushing &#8230; le nouveau greenwashing</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2023/04/26/greenhushing-is-the-new-greenwashing/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2023/04/26/greenhushing-is-the-new-greenwashing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de marque .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[. RSE Devt Durable .]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Il a fleuri comme les bourgeons en ce joli printemps : le mot « greenhushing » est désormais sur toutes les lèvres. L’équivalent en français d’écosilence ou mutisme vert, il prend le contre-pied du « greenwashing ». Malheureusement, chères entreprises, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour vous. Avant, on vous reprochait d’en dire trop et surtout mal sur &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2023/04/26/greenhushing-is-the-new-greenwashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne TV &amp; Print &amp; Digital &#8211; 285 excuses &#8211; La Boulangère</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2023/03/03/campagne-tv-print-digital-285-excuses-la-boulangere/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2023/03/03/campagne-tv-print-digital-285-excuses-la-boulangere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. AGRO .]]></category>
		<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Marketing digital .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[. Sujet du moment .]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Gloryparis &#8211; agence Publicité / communication / 360 Pour la marque La Boulangère, 285 hommes s’excusent publiquement à la télévision. Un dispositif inédit. Les femmes consacrent encore 2,5 fois plus de temps à la gestion du foyer que les hommes. Il est temps de changer les comportements et les mentalités pour une répartition plus équitable &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2023/03/03/campagne-tv-print-digital-285-excuses-la-boulangere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA, AMAZON, CARREFOUR… LES PROMESSES DE NEUTRALITÉ CARBONE DES GRANDES ENTREPRISES SONT UN VÉRITABLE ÉCHEC</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2022/02/11/ikea-amazon-carrefour-les-promesses-de-neutralite-carbone-des-grandes-entreprises-sont-un-veritable-echec/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2022/02/11/ikea-amazon-carrefour-les-promesses-de-neutralite-carbone-des-grandes-entreprises-sont-un-veritable-echec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. Environnement .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de crise .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de marque .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Prospective & futur .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. RSE Devt Durable .]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Le NewClimate Institute a passé au crible les engagements de neutralité carbone de 25 grandes entreprises comme Carrefour, Apple ou encore Unilever. Il conclut que leurs engagements ne permettent de réduire que de 40 % leurs émissions au lieu de 100 %. Un décalage de taille entre leurs promesses et l&#8217;impact réel de leurs efforts. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2022/02/11/ikea-amazon-carrefour-les-promesses-de-neutralite-carbone-des-grandes-entreprises-sont-un-veritable-echec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Lush en avait assez de se battre contre des algorithmes »</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2021/12/06/lush-en-avait-assez-de-se-battre-contre-des-algorithmes/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2021/12/06/lush-en-avait-assez-de-se-battre-contre-des-algorithmes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Consommation .]]></category>
		<category><![CDATA[. Digital .]]></category>
		<category><![CDATA[. Marketing digital .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[. RSE Devt Durable .]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Diantre ! À un mois de Noël, Lush fait un bras d’honneur à ses quatre hébergeurs, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Maîtriser ses contenus, être cohérent avec ses idéaux et convictions, ne plus dépendre de l’argent sale des plateformes en question… Lush plie bagage et dit stop à la complaisance. Seule épargnée de ce divorce ? Youtube, plateforme sur laquelle Lush &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2021/12/06/lush-en-avait-assez-de-se-battre-contre-des-algorithmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du marketing d&#8217;influence en 2021</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2021/09/25/les-chiffres-du-marketing-dinfluence-en-2021/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2021/09/25/les-chiffres-du-marketing-dinfluence-en-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Etudes donnees .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de crise .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[. Sujet du moment .]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le marketing d&#8217;influence est une stratégie qui consiste à mettre en avant une marque par le biais d&#8217;un influenceur. La taille de son marché pourrait atteindre 15 milliards de dollars d&#8217;ici 2022 car un grand nombre d&#8217;entreprises ont adopté cette vision novatrice dont le ROI est prometteur. Les nouvelles tendances du marketing en 2021 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2021/09/25/les-chiffres-du-marketing-dinfluence-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé reconnaît que 60 % de ses produits sont mauvais pour la santé</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2021/06/18/nestle-reconnait-que-60-de-ses-produits-sont-mauvais-pour-la-sante/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2021/06/18/nestle-reconnait-que-60-de-ses-produits-sont-mauvais-pour-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. AGRO .]]></category>
		<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Consommation .]]></category>
		<category><![CDATA[. Etudes donnees .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de marque .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Nutrition sante .]]></category>
		<category><![CDATA[. Prospective & futur .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. RSE Devt Durable .]]></category>
		<category><![CDATA[. Sujet du moment .]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Seuls 37 % des produits vendus par le géant de l&#8217;agroalimentaire Nestlé sont bons pour la santé, selon un document interne qui a fuité dans le Financial Times. Entre les eaux aromatisées trop sucrées, les plats ultra-transformés ou les céréales, le groupe, qui s&#8217;est pourtant lancé dans un virage plus végétal et plus sain, se remet &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2021/06/18/nestle-reconnait-que-60-de-ses-produits-sont-mauvais-pour-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le triomphe du méta-greenwashing</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2021/05/13/le-triomphe-du-meta-greenwashing/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2021/05/13/le-triomphe-du-meta-greenwashing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 19:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de marque .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. RSE Devt Durable .]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses campagnes publicitaires valorisent l’engagement de l’annonceur tout en respectant les règles déontologiques. Et pourtant, elles sont accusées de greenwashing à juste titre. C’est le cas de la récente pub Mercedes qui assimile son logo avec une éolienne ou de celle d’Amazon qui met en avant le recyclage des cartons d’emballage. Ces allégations trompent &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2021/05/13/le-triomphe-du-meta-greenwashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generations: qui &#171;&#160;consomme&#160;&#187; quel média ?</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2021/03/06/generations-qui-consomme-quel-media/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2021/03/06/generations-qui-consomme-quel-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 20:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Digital .]]></category>
		<category><![CDATA[. Etudes donnees .]]></category>
		<category><![CDATA[. Marketing digital .]]></category>
		<category><![CDATA[. Medias .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. Reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[. Technologie .]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Infographie de Visual Capitalist conçue en avril 2020, alors que la crise sanitaire n’avait que quelques mois et que la plupart des pays expérimentaient leur premier confinement. Elle compare les types de médias vers lesquels se sont tournés les 4 000 Américains et Britanniques, âgés de 16 à 64 ans, interrogés par le cabinet d’études de marché Global &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2021/03/06/generations-qui-consomme-quel-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleury Michon relance &#171;&#160;J’aime&#160;&#187; sous un autre nom</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2020/11/19/fleury-michon-relance-jaime-sous-un-autre-nom/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2020/11/19/fleury-michon-relance-jaime-sous-un-autre-nom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 09:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. AGRO .]]></category>
		<category><![CDATA[. Communication .]]></category>
		<category><![CDATA[. Consommation .]]></category>
		<category><![CDATA[. Elabores .]]></category>
		<category><![CDATA[. Environnement .]]></category>
		<category><![CDATA[. Galliance (ex Gastronome) .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de marque .]]></category>
		<category><![CDATA[. Nutrition sante .]]></category>
		<category><![CDATA[. OFFRE PRODUITS .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. RSE Devt Durable .]]></category>
		<category><![CDATA[. STRATEGIE .]]></category>
		<category><![CDATA[. Terrena .]]></category>
		<category><![CDATA[. Vendee .]]></category>
		<category><![CDATA[. Volaille .]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Après avoir lancé la filière J’aime en 2015, Fleury Michon fait évoluer sa gamme en la renommant « Filière française d’éleveurs engagés ». En partenariat avec le groupe Avril pour l’alimentation animale, elle a déjà lancé du jambon au mois d’octobre et devrait décliner son offre dans d’autres charcuteries de porc ou de volailles (en partenariat &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2020/11/19/fleury-michon-relance-jaime-sous-un-autre-nom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation responsable : Après le lait, le beurre arrive en rayon pour Les éleveurs vous disent Merci !</title>
		<link>http://carodoro.unblog.fr/2018/07/15/consommation-responsable-apres-le-lait-le-beurre-arrive-en-rayon-pour-les-eleveurs-vous-disent-merci/</link>
		<comments>http://carodoro.unblog.fr/2018/07/15/consommation-responsable-apres-le-lait-le-beurre-arrive-en-rayon-pour-les-eleveurs-vous-disent-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pepite]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[. Achats fusions réorganisations .]]></category>
		<category><![CDATA[. ACTEURS .]]></category>
		<category><![CDATA[. Agriculture .]]></category>
		<category><![CDATA[. AGRO .]]></category>
		<category><![CDATA[. Consommation .]]></category>
		<category><![CDATA[. Distribution .]]></category>
		<category><![CDATA[. ENTREPRISES .]]></category>
		<category><![CDATA[. Environnement .]]></category>
		<category><![CDATA[. Gestion de marque .]]></category>
		<category><![CDATA[. Laita .]]></category>
		<category><![CDATA[. Nouveaute .]]></category>
		<category><![CDATA[. Pays de Loire .]]></category>
		<category><![CDATA[. Produits laitiers .]]></category>
		<category><![CDATA[. Publicite .]]></category>
		<category><![CDATA[. REGIONS .]]></category>
		<category><![CDATA[. SECTEUR ACTIVITE .]]></category>
		<category><![CDATA[. STRATEGIE .]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carodoro.unblog.fr/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[En février dernier, Intermarché et Agromousquetaires lançaient le lait « Les éleveurs vous disent Merci ! », en co-construction avec 136 éleveurs de la Laiterie Saint Père (44). 5 mois plus tard, le seu&#8230; Celine Agromedia &#124; 13 juillet 2018 0 69% des consommateurs se disent prêts à payer plus cher leur produits alimentaires si &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carodoro.unblog.fr/2018/07/15/consommation-responsable-apres-le-lait-le-beurre-arrive-en-rayon-pour-les-eleveurs-vous-disent-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
